Veranstaltungsort: | Wien, Praterstadion | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 18. − 21. Juni 1992 | |||||||||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 113 Männer, 31 Frauen = 144 Teilnehmer |
|||||||||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 64 Jahre: Steckholzer, Paul (SK Schwarzach) | |||||||||||||||||
Jüngste Teilnehmerinnen: | 13 Jahre: Bereshnoi, Sina (Saalfelder LV); Freitag, Susen (Saalfelder LV); Burmeister, Agnes (Saalfelder LV); Rochel, Stefanie (Saalfelder LV) | |||||||||||||||||
Jüngster Teilnehmer: | 12 Jahre: Freitag, Jan (Saalfelder LV) | |||||||||||||||||
Nationen: |
|