 
| Platz | Nr. | Name | AK | N | Verein | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Vanderheyden, Luise | W15 |  | SV Sömmerda | 8,77 762 | 5:14,05 716 | 1:04,30 744 | 14,36 720 | 11:54,92 685 | 2:27,60 765 | 29,14 740 | 21:35,46 614 | 3:17,71 764 | 48:02,78 555 | 7065 | 
| 2. | 72 | Behning, Anna | W20 |  | Saalfelder LV | 8,99 722 | 5:20,54 684 | 1:06,26 697 | 14,79 673 | 12:01,51 670 | 2:30,68 732 | 30,02 693 | 21:00,87 656 | 3:22,19 728 | 44:32,12 673 | 6928 | 
| 3. | 71 | Zedler, Linda | W20 |  | Saalfelder LV | 9,23 681 | 5:17,27 700 | 1:09,08 631 | 14,98 653 | 11:57,17 680 | 2:35,38 683 | 30,65 661 | 20:52,10 667 | 3:22,39 727 | 44:14,10 684 | 6767 | 
| 4. | 76 | Michaelis, Brigitte | W20 |  | USC Magdeburg | 8,73 769 | 5:38,28 599 | 1:05,36 718 | 13,94 767 | 12:53,34 562 | 2:39,04 646 | 28,59 771 | 22:29,46 550 | 3:32,79 647 | 48:58,48 525 | 6554 | 
| 5. | 73 | Donder, Tina | W15 |  | SV Sömmerda | 9,13 698 | 5:28,37 646 | 1:09,48 622 | 14,86 665 | 11:52,19 691 | 2:38,83 648 | 31,18 634 | 21:21,29 631 | 3:34,82 633 | 47:46,96 563 | 6431 | 
| 6. | 77 | Tendler, Gabriele | W45 |  | LAV Halensia | 9,50 635 | 5:37,37 604 | 1:09,82 614 | 15,30 620 | 12:03,17 667 | 2:39,94 638 | 31,47 619 | 21:08,82 646 | 3:34,05 638 | 44:18,72 681 | 6362 | 
| 7. | 80 | Hanzlová, Veronika | W20 |  | AC Česká Lípa | 9,57 624 | 5:32,19 628 | 1:12,07 565 | 15,51 598 | 12:04,64 664 | 2:42,78 610 | 32,21 583 | 21:11,85 643 | 3:34,43 635 | 45:37,75 635 | 6185 | 
| 8. | 81 | Modräger, Nicole | W30 |  | Potsdamer Laufclub | 9,31 667 | 5:46,62 561 | 1:12,11 564 | 14,97 654 | 12:35,13 599 | 2:49,15 550 | 31,69 608 | 21:46,99 600 | 3:46,68 549 | 45:39,25 634 | 5986 | 
| 9. | 89 | Schiller, Sarah | W20 |  | USC Magdeburg | 9,87 575 | 5:41,73 584 | 1:11,82 570 | 16,06 544 | 12:25,31 619 | 2:44,68 592 | 32,39 574 | 21:27,88 623 | 3:40,29 593 | 45:01,92 656 | 5930 | 
| 10. | 78 | Vanderheyden, Mareike | W16 |  | SV Sömmerda | 9,16 693 | 5:51,59 540 | 1:10,43 601 | 14,80 672 | 13:08,99 531 | 2:49,38 548 | 30,38 674 | 23:12,89 502 | 3:43,96 567 | 51:04,86 461 | 5789 | 
| 11. | 75 | Windorf, Maike | W15 |  | Eislaufverein Dresden | 9,32 665 | 5:54,51 527 | 1:12,54 555 | 15,28 622 | 13:08,17 533 | 2:52,51 520 | 31,66 610 | 22:39,03 539 | 3:45,63 556 | 48:02,75 555 | 5682 | 
| 12. | 90 | Prehm, Christina | W20 |  | USC Magdeburg | 9,62 615 | 5:43,25 577 | 1:13,50 534 | 15,62 587 | 13:11,01 527 | 2:47,38 566 | 32,37 575 | 23:09,47 506 | 3:39,11 602 | 49:27,14 510 | 5599 | 
| 13. | 92 | Coganová, Martina | W30 |  | TJ Sokol Nová Paka | 8,37 836 | 6:30,73 382 | 1:07,89 658 | 14,07 752 | 14:16,25 408 | 2:50,58 537 | 28,97 750 | 25:30,72 362 | 4:05,19 430 | 53:47,80 385 | 5500 | 
| 14. | 86 | Piater, Mercedes | W40 |  | Berlin | 9,42 648 | 6:06,96 474 | 1:13,37 537 | 15,10 640 | 13:17,19 515 | 2:55,08 497 | 31,72 607 | 23:28,43 485 | 3:50,35 524 | 49:50,18 499 | 5426 | 
| 15. | 82 | Gomoll, Ilka | W35 |  | LC RON-HILL Berlin | 10,35 502 | 5:45,44 567 | 1:18,96 426 | 17,02 456 | 12:47,41 574 | 2:46,98 570 | 35,31 443 | 22:30,48 549 | 3:41,81 582 | 45:39,25 634 | 5303 | 
| 16. | 83 | Warmuth, Nadine | W30 |  | LG Nadine & Walter | 9,76 593 | 6:08,72 467 | 1:14,66 510 | 15,65 584 | 13:17,68 514 | 3:00,13 455 | 33,39 527 | 23:12,83 502 | 3:53,05 506 | 48:11,00 550 | 5208 | 
| 17. | 84 | Hackbarth, Ute | W45 |  | TSV Einheit Grimma | 10,38 498 | 6:02,72 492 | 1:16,46 474 | 16,77 478 | 12:43,36 582 | 2:59,39 461 | 34,65 471 | 22:01,32 583 | 3:50,48 523 | 46:25,70 608 | 5170 | 
| 18. | 87 | Wirgler, Sonja | W35 |  | ULC Klosterneuburg | 11,26 377 | 5:48,32 554 | 1:22,29 366 | 18,49 336 | 12:23,43 623 | 2:59,98 456 | 38,21 329 | 21:19,37 633 | 3:52,49 510 | 44:52,68 661 | 4845 | 
| 19. | 85 | Hölzer, Anne | W20 |  | SV Sömmerda | 9,80 586 | 6:04,91 483 | 1:22,08 370 | 15,95 555 | 14:04,18 429 | 3:08,07 391 | 35,74 425 | 23:46,94 465 | 4:23,66 326 | 51:04,84 461 | 4491 | 
| 20. | 88 | Dießner, Cornelia | W50 |  | LSV 1979 Görlitz | 11,67 327 | 6:55,27 297 | 1:32,65 209 | 18,90 306 | 14:27,09 390 | 3:25,58 268 | 40,82 241 | 24:49,03 402 | 4:29,99 294 | 52:31,58 420 | 3154 | 
| 21. | 93 | Linzbichler, Brigitta | W60 |  | KSV Kapfenberg | 12,73 213 | 9:05,33 24 | 1:38,14 143 | 18,83 311 | 18:25,81 93 | 4:14,35 47 | 41,52 220 | 31:51,13 95 | 5:24,79 84 | 1:04:45,91 147 | 1377 | 
