 
| W20 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | WJ | WS | 
| Platz | Nr. | Name | N | Verein | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Bauer, Karoline |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 9,26 675 | 5:31,22 632 | 1:07,45 668 | 14,52 702 | 12:09,22 654 | 2:37,37 663 | 29,90 700 | 21:18,81 634 | 3:28,49 680 | 46:21,73 610 | 6618 | 
| 2. | 5 | Michaelis, Brigitte |  | USC Magdeburg | 8,72 771 | 5:49,67 548 | 1:05,30 720 | 14,19 738 | 12:52,26 564 | 2:48,04 560 | 28,63 768 | 23:06,20 509 | 3:49,21 532 | 53:15,28 400 | 6110 | 
| 3. | 17 | Prehm, Christina |  | USC Magdeburg | 9,90 571 | 5:39,99 592 | 1:12,94 546 | 16,04 546 | 12:48,60 571 | 2:48,13 560 | 32,93 548 | 23:06,15 509 | 3:48,50 536 | 50:56,23 465 | 5444 | 
| 4. | 10 | Glöde, Yvonne |  | TSV 62 Prenzlau | 9,48 638 | 6:08,97 466 | 1:12,61 553 | 15,27 623 | 13:41,06 470 | 3:01,12 446 | 31,38 624 | 24:16,59 435 | 3:59,84 463 | 50:12,34 487 | 5205 | 
| W20 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | WJ | WS | 
| Platz | Nr. | Name | N | Verein | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Sprenger, Silke |  | Saalfelder LV | 9,42 648 | 5:50,83 543 | 1:11,04 587 | 15,24 626 | 12:50,45 568 | 2:53,22 514 | 31,07 639 | 23:37,98 475 | 3:51,17 519 | 51:22,17 453 | 5572 | 
| 2. | 21 | Warmuth, Nadine |  | LG Nadine & Walter | 9,75 594 | 5:54,65 526 | 1:13,07 543 | 15,89 561 | 13:09,39 530 | 2:58,16 471 | 32,90 550 | 23:44,19 468 | 3:56,86 482 | 49:36,47 506 | 5231 | 
| 3. | 30 | Friedrich, Livia |  | USC Magdeburg | 8,78 760 | 6:30,04 384 | 1:11,73 572 | 14,17 741 | 14:42,63 364 | 3:01,70 442 | 30,24 682 | 27:00,03 284 | 3:55,93 488 | 57:30,23 292 | 5009 | 
| 4. | 19 | Gasch, Janine |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 9,90 571 | 6:05,50 480 | 1:20,10 405 | 15,61 588 | 13:20,85 508 | 3:02,49 435 | 34,85 462 | 23:50,82 461 | 3:57,30 479 | 48:40,84 534 | 4923 | 
| W20 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | WJ | WS | 
| Platz | Nr. | Name | N | Verein | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Brandecker, Yvonne |  | Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode | 9,07 708 | 5:12,41 725 | 1:06,98 679 | 14,68 685 | 11:13,06 781 | 2:31,64 722 | 30,45 671 | 19:52,89 744 | 3:21,66 732 | 42:51,92 734 | 7181 | 
| 2. | 15 | Horack, Heike |  | Ilsenburg | 9,16 693 | 5:51,14 541 | 1:08,08 654 | 14,82 670 | 12:57,23 554 | 2:45,09 588 | 30,32 678 | 23:01,41 514 | 3:40,09 595 | 48:27,59 541 | 6028 | 
| 3. | 14 | Debertshäuser, Steffi |  | SV Sömmerda | 10,01 554 | 5:43,94 574 | 1:16,11 481 | 16,27 524 | 12:17,97 635 | 2:50,05 542 | 37,01 374 | 21:39,08 610 | 3:38,82 604 | 46:49,73 594 | 5492 | 
| 4. | 18 | Gomoll, Ilka |  | LC RON-HILL Berlin | 10,46 486 | 5:38,39 599 | 1:16,79 468 | 16,73 482 | 12:46,84 575 | 2:44,77 591 | 47,58 77 | 23:01,32 515 | 3:48,06 539 | 48:27,54 541 | 4873 | 
| W20 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | WJ | WS | 
| Platz | Nr. | Name | N | Verein | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Grömmer, Solveig |  | LSG 80 Schmückeläufer | 9,12 700 | 7:11,62 246 | 1:21,78 375 | 14,66 687 | 15:43,37 273 | 3:29,31 245 | 30,94 646 | 27:48,46 246 | 4:38,33 253 | 59:55,90 238 | 3909 | 
| Einzelne Disziplinen | |||||||||||||||
| 301. | 28 | Schwerdt, Manuela |  | HSG Nordhausen | − | − | 1:07,90 657 | − | − | − | 29,26 734 | − | − | − | 1391 | 
| W20 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | WJ | WS | 
| Platz | Nr. | Name | N | Verein | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Linke, Silvia |  | LC Jüterbog | 9,45 643 | 5:37,74 602 | 1:10,40 601 | 15,58 591 | 12:22,63 625 | 2:47,87 562 | 31,89 598 | 22:07,98 575 | 3:41,92 582 | 48:07,11 552 | 5931 | 
| 2. | 23 | Hackbarth, Ute |  | TSV Einheit Grimma | 9,97 560 | 5:53,68 530 | 1:17,34 457 | 16,36 516 | 12:36,80 596 | 2:58,12 471 | 34,03 498 | 22:09,36 574 | 3:50,30 524 | 46:00,45 622 | 5348 | 
| W20 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | WJ | WS | 
| Platz | Nr. | Name | N | Verein | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Tendler, Gabriele |  | LAV Halensia | 9,52 632 | 5:34,01 619 | 1:09,79 615 | 15,40 609 | 12:14,23 643 | 2:45,05 588 | 31,19 633 | 21:23,86 628 | 3:33,29 644 | 43:51,55 697 | 6308 | 
| 2. | 20 | Müller, Heidrun |  | Saalfelder LV | 9,77 591 | 5:28,54 645 | 1:11,49 577 | 16,29 522 | 12:24,72 621 | 2:43,36 604 | 32,43 572 | 22:44,29 534 | 3:40,34 593 | 47:40,73 566 | 5825 | 
| Einzelne Disziplinen | |||||||||||||||
| 301. | 27 | Pönicke, Marlis |  | Chemnitzer LV MEGWARE | − | 5:50,20 546 | − | − | − | − | − | − | − | − | 546 | 
| W20 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | WJ | WS | 
| Platz | Nr. | Name | N | Verein | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Vanderheyden, Luise |  | SV Sömmerda | 8,71 772 | 4:59,02 794 | 1:01,55 814 | 13,71 793 | 12:03,86 665 | 2:25,42 788 | 27,39 839 | − | 3:11,58 814 | − | 6279 | 
| 2. | 13 | Köpp, Sarah |  | Berliner TSC | 8,82 753 | 5:54,57 527 | 1:10,90 590 | 14,35 721 | 12:56,53 556 | 2:54,25 505 | 29,56 718 | 23:06,19 509 | 3:52,06 513 | 49:57,11 495 | 5887 | 
| 3. | 7 | Vanderheyden, Mareike |  | SV Sömmerda | 8,87 744 | 5:40,90 587 | 1:06,45 692 | 14,26 731 | 12:59,34 550 | 2:49,49 547 | 28,59 771 | − | 3:34,65 634 | − | 5256 | 
| 4. | 25 | Brehme, Jasmin |  | SV Sömmerda | 9,39 653 | 6:03,33 489 | 1:14,48 514 | 14,97 654 | 13:37,68 477 | 2:56,39 486 | 30,91 647 | − | 3:48,08 539 | − | 4459 | 
| W20 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | WJ | WS | 
| Platz | Nr. | Name | N | Verein | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Donder, Tina |  | SV Sömmerda | 8,94 731 | 5:09,64 739 | 1:04,78 732 | 14,78 674 | 11:24,52 754 | 2:30,20 737 | 29,05 745 | − | 3:20,12 745 | − | 5857 | 
| 2. | 9 | Volkland, Katharina |  | SV Sömmerda | 9,25 677 | 5:39,34 594 | 1:11,21 583 | 14,80 672 | 12:58,29 552 | 2:44,54 593 | 29,62 715 | − | 3:32,28 651 | − | 5037 | 
| 3. | 11 | Vanderheyden, Johanna |  | SV Sömmerda | 8,76 763 | 5:54,55 527 | 1:09,84 614 | 14,02 758 | 13:35,81 480 | 2:52,76 518 | 28,90 754 | − | 3:44,19 566 | − | 4980 | 
| Einzelne Disziplinen | |||||||||||||||
| 301. | 31 | Seise, Anna |  | SV 1899 Mühlhausen | − | − | − | 14,25 732 | − | − | 28,95 751 | − | − | − | 1483 | 
