| Veranstaltungsort: | ![]() |
Sömmerda | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 29. Mai − 01. Juni 2025 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer: | L10K: 53 Männer, 28 Frauen L6K: 2 Männer, 3 Frauen Einzelne Disziplinen: 10 Männer, 3 Frauen = 99 Teilnehmer |
|||||||||||||||||
| Älteste Teilnehmerin: | 76 Jahre: Stephan, Brigitte (Schwedter Hasen) | |||||||||||||||||
| Ältester Teilnehmer: | 72 Jahre: Holterman, Herman (LAAC Twente) | |||||||||||||||||
| Jüngste Teilnehmerinnen: | 14 Jahre: Ludwig, Johanna (SV Sömmerda e.V.); Linsel, Pauline (SV Sömmerda e.V.) | |||||||||||||||||
| Jüngster Teilnehmer: | 14 Jahre: Urban, Norbert (AC Praha 1890) | |||||||||||||||||
| Ergebnisse: | Gesamt-Ergebnisliste (mit Windangabe) (PDF, ~ 2,7 MBytes) | |||||||||||||||||
| Nationen: |
|
|||||||||||||||||