Veranstaltungsort: | ![]() |
Winterlingen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 18. − 21. Mai 2023 | |||||||||||||||||||
Veranstalter: | LG Winterlingen | |||||||||||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 45 Männer, 26 Frauen L6K: 1 Mann, 1 Frau Einzelne Disziplinen: 14 Männer, 6 Frauen = 93 Teilnehmer |
|||||||||||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 82 Jahre: Linzbichler, Helmut (KSV) | |||||||||||||||||||
Älteste Teilnehmerin: | 66 Jahre: Franke, Steffi (SV Mühlbach / Hochschule Mittweida) | |||||||||||||||||||
Jüngste Teilnehmerin: | 14 Jahre: Jerg, Christine (LG Winterlingen) | |||||||||||||||||||
Ergebnisse: | Gesamt-Ergebnisliste (mit Windangabe) (PDF, ~ 1,1 MBytes) | |||||||||||||||||||
Nationen: |
|